Ref. | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelsruimte 1 | 0 | - | 315 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Handelsruimte 2 | 0 | - | 293 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Appartement 1 | 1 | 2 | 114 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Appartement 2 | 1 | 2 | 90 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Appartement 3 | 1 | 2 | 102 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Appartement 4 | 2 | 2 | 114 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Appartement 5 | 2 | 2 | 90 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
GROTE BOLLOSTRAAT TREMELO | 2 | 2 | 102 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Appartement 8 | 3 | 2 | 142 m² | Nee | Ja | Verkocht |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.