Ref. | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEBOUW A - GOORBOS 0.1 | 0 | 3 | 120 m² | Ja | Ja | € 395.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 0.2 | 0 | 3 | 115 m² | Ja | Ja | € 399.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 0.3 | 0 | 1 | 81 m² | Ja | Ja | € 285.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 0.4 | 0 | 1 | 81 m² | Ja | Ja | € 285.000 | Bekijk detail |
GEBOUW B - GOORBOS 0.1 | 0 | 2 | 100 m² | Ja | Ja | € 350.000 | Bekijk detail |
GEBOUW B - GOORBOS 0.2 | 0 | 3 | 131 m² | Ja | Ja | € 440.000 | Bekijk detail |
GEBOUW B - GOORBOS 0.3 | 0 | 3 | 125 m² | Ja | Ja | € 430.000 | Bekijk detail |
GEBOUW B - GOORBOS 0.4 | 0 | 2 | 94 m² | Ja | Ja | € 350.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 1.1 | 1 | 3 | 120 m² | Ja | Ja | € 410.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 1.2 | 1 | 3 | 115 m² | Ja | Ja | € 415.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 1.3 | 1 | 2 | 107 m² | Ja | Ja | € 385.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 1.4 | 1 | 2 | 110 m² | Ja | Ja | € 380.000 | Bekijk detail |
GEBOUW B - GOORBOS 1.1 | 1 | 2 | 100 m² | Ja | Ja | € 355.000 | Bekijk detail |
GEBOUW B - GOORBOS 1.2 | 1 | 3 | 131 m² | Ja | Ja | € 450.000 | Bekijk detail |
GEBOUW B - GOORBOS 1.4 | 1 | 2 | 94 m² | Ja | Ja | € 355.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 2.1 | 2 | 3 | 113 m² | Ja | Ja | € 425.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 2.2 | 2 | 3 | 110 m² | Ja | Ja | € 470.000 | Bekijk detail |
GEBOUW B - GOORBOS 2.1 | 2 | 3 | 138 m² | Ja | Ja | € 510.000 | Bekijk detail |
GEBOUW B - GOORBOS 2.2 | 2 | 3 | 133 m² | Ja | Ja | € 499.000 | Bekijk detail |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.