Ref. | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEBOUW C - GOORBOS 1 | 0 | 4 | 160 m² | Ja | Ja | € 399.000 | Bekijk detail |
GEBOUW C - GOORBOS 2 | 0 | 4 | 156 m² | Ja | Ja | € 399.000 | Bekijk detail |
GEBOUW D - GOORBOS 5 | 0 | 3 | 138 m² | Ja | Ja | € 370.000 | Bekijk detail |
GEBOUW E - GOORBOS 8 | 0 | 4 | 155 m² | Ja | Ja | € 399.000 | Bekijk detail |
GEBOUW E - GOORBOS 12 | 0 | 4 | 153 m² | Ja | Ja | € 399.000 | Bekijk detail |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.