| Ref. | Gebouw | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gierlebaan 5A/12 TIELEN | Gebouw 1 | 2 | 2 | 114 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
| Gierlebaan 5A/13 TIELEN | Gebouw 1 | 2 | 2 | 108 m² | Nee | Ja | € 328.882 | Bekijk detail |
| Gierlebaan 5A/6 TIELEN | Gebouw 1 | 1 | 2 | 85 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
| Gierlebaan 5A/7 TIELEN | Gebouw 1 | 1 | 2 | 82 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
| Gierlebaan 5A/8 TIELEN | Gebouw 1 | 1 | 2 | 79 m² | Nee | Ja | Verkocht |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.