Ref. | Gebouw | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gierlebaan 5A/1 TIELEN | Gebouw 1 | 0 | 2 | 99 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Gierlebaan 5A/10 TIELEN | Gebouw 1 | 2 | 2 | 109 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Gierlebaan 5A/11 TIELEN | Gebouw 1 | 2 | 2 | 115 m² | Nee | Ja | € 358.894 | Bekijk detail |
Gierlebaan 5A/12 TIELEN | Gebouw 1 | 2 | 2 | 114 m² | Nee | Ja | € 340.472 | Bekijk detail |
Gierlebaan 5A/13 TIELEN | Gebouw 1 | 2 | 2 | 108 m² | Nee | Ja | € 328.882 | Bekijk detail |
Gierlebaan 5A/14 TIELEN | Gebouw 1 | 2 | 2 | 117 m² | Nee | Ja | € 357.155 | Bekijk detail |
Gierlebaan 5A/2 TIELEN | Gebouw 1 | 0 | 2 | 105 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Gierlebaan 5A/3 TIELEN | Gebouw 1 | 0 | - | 97 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Gierlebaan 5A/4 TIELEN | Gebouw 1 | 0 | 2 | 99 m² | Nee | Ja | € 322.335 | Bekijk detail |
Gierlebaan 5A/5 TIELEN | Gebouw 1 | 1 | 2 | 83 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Gierlebaan 5A/6 TIELEN | Gebouw 1 | 1 | 2 | 85 m² | Nee | Ja | € 278.103 | Bekijk detail |
Gierlebaan 5A/7 TIELEN | Gebouw 1 | 1 | 2 | 82 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Gierlebaan 5A/8 TIELEN | Gebouw 1 | 1 | 2 | 79 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Gierlebaan 5A/9 TIELEN | Gebouw 1 | 1 | 2 | 100 m² | Nee | Ja | Verkocht |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.