| Ref. | Gebouw | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERTOGSTRAAT 47 HEVERLEE | Project Hertog | 0 | 1 | 16 m² | Nee | Nee | € 215.000 | Bekijk detail |
| HERTOGSTRAAT 47 HEVERLEE | Project Hertog | 0 | 1 | 17 m² | Nee | Nee | € 228.000 | Bekijk detail |
| HERTOGSTRAAT 47 HEVERLEE | Project Hertog | 0 | 1 | 18 m² | Nee | Nee | € 224.000 | Bekijk detail |
| HERTOGSTRAAT 47 HEVERLEE | Project Hertog | 0 | 2 | 75 m² | Nee | Nee | € 335.000 | Bekijk detail |
| HERTOGSTRAAT 47 HEVERLEE | Project Hertog | 1 | 1 | 21 m² | Nee | Nee | € 245.000 | Bekijk detail |
| HERTOGSTRAAT 47 HEVERLEE | Project Hertog | 1 | 1 | 21 m² | Nee | Nee | € 245.000 | Bekijk detail |
| HERTOGSTRAAT 47 HEVERLEE | Project Hertog | 2 | 1 | 21 m² | Nee | Nee | € 245.000 | Bekijk detail |
| HERTOGSTRAAT 47 HEVERLEE | Project Hertog | 2 | 1 | 26 m² | Nee | Nee | € 295.000 | Bekijk detail |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.