Ref. | Gebouw | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 1 gelijkvloer links, terras en tuin | Residentie Dergent | 0 | 2 | 89 m² | Ja | Ja | Verkocht | |
Appartement 2 gelijkvloer rechts, terras en tuin | Residentie Dergent | 0 | 2 | 92 m² | Ja | Ja | Verkocht | |
Appartement 3, 1e verdiep links met terras | Residentie Dergent | 1 | 2 | 87 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Appartement 4, 1e verdiep rechts met 2 terrassen | Residentie Dergent | 1 | 3 | 118 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Dakappartement 5, 2e verdiep links met terras | Residentie Dergent | 2 | 1 | 72 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
Dakappartement 6, 2e verdiep rechts met terras | Residentie Dergent | 2 | 2 | 101 m² | Nee | Ja | Verkocht |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.